Languages
Speak your clients' language
ProjectSend 2.0 ships in sixteen languages, and you choose which ones your installation offers and which one everybody starts in — right from the settings, no files to copy.
That number will keep growing on the shoulders of this community: over fifteen years, ProjectSend has been translated into more than 70 languages. The table below is that legacy coverage, language by language.
| Language | Code | Main app | Templates | Total |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | ar | 38.70% | 80% | 69.46% |
| Bulgarian | bg | 6.07% | 56% | 43.77% |
| Catalan | ca | 6.48% | 56% | 43.87% |
| Czech | cs | 47.79% | 99% | 85.86% |
| Danish | da | 23.59% | 99% | 79.81% |
| German | de | 100.00% | 100% | 100.00% |
| German (Switzerland) | de_CH | 8.68% | 80% | 61.95% |
| English | en | 100.00% | 100% | 100.00% |
| Spanish | es | 55.42% | 100% | 88.86% |
| Estonian | et | 5.52% | 80% | 61.16% |
| Basque | eu | 2.46% | 31% | 23.55% |
| Finnish | fi | 31.07% | 56% | 50.02% |
| French | fr | 47.79% | 99% | 85.86% |
| Hebrew | he | 4.02% | 56% | 43.26% |
| Croatian | hr | 0.35% | 0% | 0.09% |
| Hungarian | hu | 0.00% | 13% | 10.00% |
| Indonesian | id | 1.20% | 33% | 25.30% |
| Italian | it | 8.68% | 100% | 77.17% |
| Japanese | ja | 100.00% | 100% | 100.00% |
| Lithuanian | lt | 0.95% | 25% | 18.81% |
| Marathi | mr | 0.30% | 0% | 0.08% |
| Malay | ms | 8.79% | 38% | 30.51% |
| Norwegian Bokmål | nb | 21.44% | 56% | 47.61% |
| Dutch | nl | 47.79% | 99% | 85.86% |
| Norwegian | no | 30.02% | 56% | 49.76% |
| Polish | pl | 50.25% | 100% | 87.56% |
| Portuguese | pt | 7.28% | 80% | 61.60% |
| Portuguese (Brazil) | pt_BR | 50.25% | 100% | 87.56% |
| Romanian | ro | 17.32% | 50% | 41.58% |
| Russian | ru | 50.25% | 99% | 86.48% |
| Sinhala | si | 41.62% | 0% | 10.41% |
| Slovak | sk | 2.01% | 0% | 0.50% |
| Slovenian | sl | 15.76% | 43% | 35.83% |
| Albanian | sq | 2.76% | 0% | 0.69% |
| Swedish | sv | 23.04% | 56% | 48.01% |
| Tamil | ta | 4.02% | 56% | 43.26% |
| Tajik | tg | 0.70% | 0% | 0.18% |
| Thai | th | 12.50% | 56% | 45.38% |
| Turkish | tr | 48.90% | 100% | 87.23% |
| Ukrainian | uk | 19.03% | 36% | 31.98% |
| Chinese (China) | zh_CN | 50.25% | 100% | 87.56% |
| Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_HK | 0.35% | 36% | 27.31% |
| Chinese (Taiwan) | zh_TW | 30.52% | 99% | 81.54% |
| Spanish (Argentina) | es_AR | 0.00% | 7% | 5.44% |
| Spanish (Mexico) | es_MX | 28.97% | 58% | 50.58% |
| Spanish (Spain) | es_ES | 12.05% | 0% | 3.01% |
| Swahili | sw | 47.79% | 99% | 85.86% |
| Filipino | fil | 0.10% | 0% | 0.03% |
| French (France) | fr_FR | 9.14% | 100% | 77.29% |
| Spanish (Chile) | es_CL | 8.38% | 56% | 44.35% |
| Spanish (Colombia) | es_CO | 36.60% | 56% | 51.40% |
| Russian (Russia) | ru_RU | 0.50% | 13% | 9.91% |
| Catalan (Spain) | ca_ES | 100.00% | 100% | 100.00% |
| Italian (Italy) | it_IT | 49.70% | 100% | 87.43% |
| Hungarian (Hungary) | hu_HU | 36.60% | 80% | 68.93% |
| Afrikaans (South Africa) | af_ZA | 1.26% | 13% | 10.10% |
| Arabic (Saudi Arabia) | ar_SA | 36.60% | 80% | 68.93% |
| Croatian (Croatia) | hr_HR | 26.20% | 99% | 80.46% |
| Dutch (Netherlands) | nl_NL | 41.62% | 80% | 70.19% |
| Galician (Spain) | gl_ES | 1.66% | 36% | 27.64% |
| Greek (Greece) | el_GR | 41.62% | 80% | 70.19% |
| Hebrew (Israel) | he_IL | 23.09% | 99% | 79.69% |
| Hindi (India) | hi_IN | 0.25% | 33% | 25.06% |
| Indonesian (Indonesia) | id_ID | 47.14% | 80% | 71.57% |
| Japanese (Japan) | ja_JP | 5.72% | 0% | 1.43% |
| Korean (South Korea) | ko_KR | 17.87% | 80% | 64.25% |
| Latvian (Latvia) | lv_LV | 36.60% | 80% | 68.93% |
| Persian (Iran) | fa_IR | 28.61% | 56% | 49.40% |
| Polish (Poland) | pl_PL | 17.47% | 33% | 29.45% |
| Portuguese (Portugal) | pt_PT | 35.64% | 99% | 82.82% |
| Serbian (Serbia) | sr_RS | 11.70% | 100% | 77.93% |
| Slovak (Slovakia) | sk_SK | 13.40% | 56% | 45.60% |
| Slovenian (Slovenia) | sl_SI | 16.72% | 36% | 31.40% |
| Swedish (Sweden) | sv_SE | 1.00% | 56% | 42.50% |
| Turkish (Turkey) | tr_TR | 35.84% | 87% | 73.93% |
| Vietnamese (Vietnam) | vi_VN | 47.79% | 99% | 85.86% |
| Spanish (Latin America) | es_419 | 6.43% | 0% | 1.61% |
| Turkmen (Turkmenistan) | tk_TM | 2.01% | 0% | 0.50% |
Completion percentages reflect the translation work available for the current release.